Segeln auf dem Meer
Von | Zu | Ziel | Tagen | Preis | |||
Sa | 21-apr | So | 22-apr | Einführungswochenende | 2 | € 315 | |
Sa | 22-sept | So | 23 sept | Einführungswochenende | 2 | €315 | |
Sa | 6-Oct | So | 7-Oct | Einführungswochenende | 2 | € 315 | |
We | 1-Aug | So | 5-Aug | 5 Tagen Englische Küste | 5 | € 575 | |
Mo | 25-Juni | So | 1-Juli | Englische Küste | 7 | € 750 | |
Sa | 8-Sept | Sa | 15-Sept | Vigo, Spain | 7 | € 950 | |
Sa | 22-Sept | Sa | 29-Sept | Sibenik, Kroatian | 7 | € 750 | |
Sa | 18-Aug | So | 26-Aug | Reise Yerseke-Cork | 9 | € 950 | |
We | 29-Aug | Sa | 6-Sept | Reise Cork-Yerseke | 9 | € 950 | |
Sa | 2-Juni | Fre | 15-Juni | Rundreise Norwegen-Dänemark | 14 | € 1325 |
Für alle Touren gelten € 22,50 pro Tag für den Haushaltstopf inklusive Endreinigung.
Die Touren von Yerseke beginnen um 9.00 Uhr. Reisekosten von und zum Boot sind nicht im Preis inbegriffen